Normas de calidad
Las especifícaciones técnicas son válidas únicamente para los productos clasifícados como primera calidad. Por ello, el incumplimiento de alguna de estas características en el resto de las clases comerciales no será causa de reclamación.
ARCANA CERAMICA S.A. no acepta ninguna reclamación sobre material que no cumpla las recomendaciones de colocación y mantenimiento del fabricante.
Producto de muy baja absorción de agua, con altas prestaciones mecánicas y con resistencia química y a la helada. Es adecuado para el uso en suelos interiores de locales residenciales y comerciales y suelos exteriores. Las piezas especiales más comunes son el rodapié, el peldaño y el gradone.
Características técnicas | |||||
Proceso de fabricación | Baldosa cerámica prensada en seco fabricada en proceso de monococción | UNE-EN 14411 | |||
Características físicas | |||||
Formato | 30x60 cm 11.8x23.6 in 29,3x59,3 cm 11.5x23.3 in | 14,4x89,3 cm (5.6x35.2 in) 21,8x89,3 cm (8.6x35.2 in) 29,3x29,3 cm (11.5x11.5 in) 60x60 cm (23.6x23.6 in) | 59,3x59,3 cm (23.3x23.3 in) 45x90 cm (17.7x35.5 in) 44,3x89,3 cm (17.4x35.2 in) | 19,2x119,3 cm (7.6x47.0 in) 29,2x119,3 cm (11.5x47.0 in) 59,3x119,3 cm (23.3x47.0 in) | |
Grosor | 9,5 | 10 | 11 | ||
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud | Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE·EN 14411 para el Grupo BI-a | UNE EN ISO 10545 Parte 2 | |||
Absorción de agua | E< 0,5 % | UNE EN ISO 10545 Parte 3 | |||
Flexion resistance N/sq. mm. and breaking strength | > 35 > 1300 | UNE EN ISO 10545 Parte 4 | |||
Resistance to surface abrasion (glazed tiles) | A consultar según modelo | UNE EN ISO 10545 Parte 7 | |||
Dilatación térmica lineal | < 9*10 -6 / º C | UNE EN ISO 10545 Parte 8 | |||
Resistencia al choque térmico | Resiste la prueba | UNE EN ISO 10545 Parte 9 | |||
Resistencia al cuarteo | Resiste la prueba | UNE EN ISO 10545 Parte 11 | |||
Dureza al rayado superficial (Escala Mohs) | Mínimo 4 | UNE EN 67-101 | |||
Resistencia a la helada | Resiste la prueba | UNE EN ISO 10545 Parte 12 | |||
Características químicas | |||||
Resistencia química | |||||
-Productos de limpieza doméstica | Clase GA | UNE EN ISO 10545 Parte 13 | |||
-Sales para piscina | Clase GA | ||||
-Ácidos y bases (baja concentración) | Mínimo Tipo GLB | ||||
Resistencia a las manchas | Mínimo Clase 4 | UNE EN ISO 10545 Parte 14 |
Producto de muy baja absorción de agua, con altas prestaciones mecánicas y con resistencia química y a la helada. Es adecuado para el uso en suelos interiores de locales residenciales y comerciales y suelos exteriores. Las piezas especiales más comunes son el rodapié, el peldaño y el gradone.
Características técnicas | ||||||||
Proceso de fabricación | Monococción | UNE-EN 14411 | ||||||
Características físicas | ||||||||
Formato | 33,3x100 cm (13.1x39.4 in) 32x99 cm (12.6x39 in) | 25x75 cm (9.8x29.5 in) | 20x50 cm (7.9x19.7 in) | 27x41,5 cm (10.6x16.3 in) | 20x40 cm (7.9x15.7 in) | 23x33,5 cm (9.1x13.2 in) | 20x20 cm (7.9x7.9 in) | |
Grosor(mm.) | 11 | 10,5 | 11 | 10 | 9,2 | 9,1 | 7,6 | |
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud | Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE·EN 14411 para el Grupo BIII | UNE EN ISO 10545 Parte 2 | ||||||
Absorción de agua | E> 10 % | UNE EN ISO 10545 Parte 3 | ||||||
Resistencia a la flexión (N/mm. 2 ) y fuerza de rotura (N) | > 15 > 600 | UNE EN ISO 10545 Parte 4 | ||||||
Dilatación térmica lineal | < 7*10 -6 / º C | UNE EN ISO 10545 Parte 8 | ||||||
Resistencia al choque térmico | Resiste la prueba | UNE EN ISO 10545 Parte 9 | ||||||
Resistencia al cuarteo | Resiste la prueba | UNE EN ISO 10545 Parte 11 | ||||||
Dureza al rayado superficial (Escala Mohs) | Mínimo 3 | UNE EN 67-101 | ||||||
Características químicas | ||||||||
Resistencia química | ||||||||
-Productos de limpieza doméstica | Clase GA | UNE EN ISO 10545 Parte 13 | ||||||
-Sales para piscina | Clase GA | |||||||
-Ácidos y bases (baja concentración) | Mínimo Clase GLB | |||||||
Resistencia a las manchas | Mínimo Clase 4 | UNE EN ISO 10545 Parte 14 |
Pavimento de gres es la denominación más frecuente de las baldosas cerámicas de absorción de agua baja o media-baja, prensadas en seco, esmaltadas y fabricadas por monococción. Es adecuado para el uso en suelos interiores de locales residenciales y comerciales. Las piezas complementarias más usuales son los tacos, las cenefas, los triángulos, las tiras y las tabicas y siendo las más comunes el rodapié, el peldaño, el zanquín y las composiciones.
Características técnicas | ||||||
Proceso de fabricación | Monococción | UNE-EN 14411 | ||||
Características físicas | ||||||
Formato | 20x20 cm. (7,9x7,9 in) | 31,6x31,6 cm. (12,4x12,4 in) | 41x41 cm. (16,1x16,1 in) | |||
Grosor(mm.) | 8 | 9 | 10 | |||
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud | Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE·EN 14411 para el Grupo BI-b | UNE EN ISO 10545 Parte 2 | ||||
Absorción de agua | E< 3 % | UNE EN ISO 10545 Parte 3 | ||||
Resistencia a la flexión (N/mm. 2 ) y fuerza de rotura (N) | > 30 > 1100 | UNE EN ISO 10545 Parte 4 | ||||
Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas esmaltadas) | A consultar según modelo | UNE EN ISO 10545 Parte 7 | ||||
Dilatación térmica lineal | < 7*10 -6 / º C | UNE EN ISO 10545 Parte 8 | ||||
Resistencia al choque térmico | Resiste la prueba | UNE EN ISO 10545 Parte 9 | ||||
Expansión por humedad | Resiste la prueba | |||||
Resistencia al cuarteo | Resiste la prueba | UNE EN ISO 10545 Parte 11 | ||||
Dureza al rayado superficial (Escala Mohs) | Mínimo 4 | UNE EN 67-101 | ||||
Características químicas | ||||||
Resistencia química | ||||||
-Productos de limpieza doméstica | Clase GA | UNE EN ISO 10545 Paragraphe 13 | ||||
-Sales para piscina | Clase GA | |||||
-Ácidos y bases (baja concentración) | Mínimo Clase GLB | |||||
Resistencia a las manchas | Mínimo Clase 4 | UNE EN ISO 10545 Parte 14 |